| | | |
Revoluční vůz se skvělou jízdou jak na vozovce, tak i v terénu, který znovu definuje standardy své třídy.
Nabízí v kompaktní formě nejmodernější prvky vozů značky Land Rover - dynamický design, sportovní vzhled,
prostorný interier a nejpokrokovější technologie.
Design vychází ze smělých tvarů Discovery 3, výrazných linií Range Rover Sport a elegance modelu Range Rover.
Freelander 2 je robustní a široký vůz, který vypadá, jako by byl vytesán z pevného materiálu.
Kola jsou umístěna zcela v rozích vozu, což mu dává sportovní vzhled a zaručuje kvalitní jízdu v terénu.
Tyto vyjímečné vlastnosti dávají vozu punc nejkomplexnějšího SUV ve své třídě a svým zpracováním se může
srovnávat s luxusními limuzínami.
Freelander 2 má k dispozici jedinečný systém Land Rover - Terrain Response, technologii pro jízdu ze svahu -
Hill Dscent Control a systém HDC, který umožňuje hladký rozjezd při stoupání nebo klesání.
K dispozici jsou dvě pohonné jednotky o objemu 2.2 litru ( TD4 - vznětový 4 válec), a 3.2 litru
( zážehový 6 válec). Motor TD4 využívá nejnovější dieslovou technologii přímého vstřikování Common Rail,
která zvyšuje úspornost motoru a hladký běh.
Šestistupňová manuální převodovka se dodává standardně. Na přání je možné dodat automatickou převodovku se
systémem CommandShift. Elektronická spojka Haldex dává vozu vynikající přizpůsobivost při jízdě v terénu i na
silnici, okamžitě se přizpůsobuje daným podmínkám. Velmi snadné ovládání dělá z tohoto vozu pohodlný,
bezpečný a jedinečný dopravní prostředek pro široké využití ve všech oblastech lidské činnosti.
Karoserie |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
počet míst k sezení | 5 | | |
| délka (mm) | 4500 | | |
| šířka (mm) | 1910 ( 2180 - se zrcátkami ) | | |
| výška (mm) | 1740 - 1820 | | |
| rozchod vpředu (mm) | 1601 | | |
| rozchod vzadu (mm) | 1614 | | |
| rozvor (mm) | 2660 | | |
| objem zavazadlového prostoru ( l ) | 755 | | |
| objem zavazadlového prostoru po sklopení zadních sedadel ( l ) | 1670 | | |
Řízení |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| průměr zatáčení - od obrubníku k obrubníku (m) | 11,4 | | |
Provoz v terénu |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| nájezdový úhel vozidla | 31° | | |
| úhel odjezdu | 34° ( 19° s tažným zařízením ) | | |
| úhel zlomu | 157° | | |
| hloubka brodění (mm) | 500 | | |
| min. světlá výška (mm) | 210 | | |
Hmotnosti a zatížení |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| Provozní hmotnost (kg) (manuál/automat) | 1 890 – 2 045 | 1 910 – 2 065 | 1 895 – 2015 |
| největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) | | 1 310 | |
| největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) | 1360 | | |
| největší technicky přípustná hmotnost hmotnost (kg) | 2505 | | |
Hmotnosti přívěsů |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| na silnici (nebrzděný) (kg) | 750 | | |
| na silnici (brzděný) (kg) | 2000 | | |
| maximální zatížení střechy na silnici (kg) | 75 | | |
Motor |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| typ | 224 DT | | B6324S |
| uspořádání | ŘADOVÝ 4-VÁLEC | | ŘADOVÝ 6-VÁLEC |
| rozvod | 2 x OHC | | 2 x OHC |
| počet ventilů | 16 | | 24 |
| vstřikování paliva | Common Rail | | Vícebodové sekvenční |
| objem motoru (ccm) | 2 179 | | 3 192 |
| kompresní poměr | 16.5 : 1 | | 10.8 : 1 |
| max. výkon ( Ps / kW / ot./min.) | 118 / 4 000 | | 171 / 6 300 |
| max. kroutící moment ( Nm / ot./min.) | 400 / 2 000 | | 317 / 3 200 |
Elektrika |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| alternátor Amp | 150 - 180 A ( dle výbavy ) | | 150 A |
Převodovka |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| náhon | 2-2 | | |
| počet stupňů (manuál/automat) | 6 | | 6 |
| ovládání | MANUÁLNÍ | AUT/COMAND SHIFT | AUT/COMAND |
Brzdy |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| přední - průměr kotouče (mm) | 300 | | 316 |
| zadní - průměr kotouče (mm) | 302 | 302 | 302 |
| ovládání | MANUÁLNÍ | AUT/COMAND SHIFT | AUT/COMAND |
Výkon |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| zrychlení 0 - 100 ( s ); (manuál/automat) | 11,7 | | 8,9 |
| max. rychlost ( km/h ) | 181 | | 200 |
Spotřeba |
| 2,2 TD4 Man. | 2,2 TD4 Aut. | 3,2 i |
| městský provoz (manuál/automat | 9,2 | | 15,8 |
| mimoměstský provoz (manuál/automat) | 6,2 | | 8,6 |
| mimoměstský provoz (manuál/automat) | 7,5 | | 11,2 |
| Provozní hmotnost - hmotnost s náplněmi, plnou palivovou nádrží a 75kg řidič | CO2:194 g/km | | CO2:265 g/km |
| pneumatiky** | 235/65 R17 104V | | 235/65 R17 104V |
| objem nádrže ( l ) | 68 | | 70 |
Dovozce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů vozidla.
* Variabilní časování ventilů (sacích)
** Alternativně lze použít pneumatiky o rozměrech : 255/60 R18 nebo 255/55 R19
|