| | | |
Vlajková loď značky Land Rover - nový Range Rover 2010 - nejmodernější, nejvýkonnější a nejluxusnější vozidlo !
Nezaměnitelná image tohoto vozu dává tušit, že výrobce klade na tento model obrovský důraz, a vzhledem k jeho
nesporným kvalitám a dokonalým vlastnostem se tento opravdu v novém modelu nesmazatelně otiskl..
Zcela nový přeplňovaný motor LR-V8 Supercharged a uznávaný diesel 3.6 TDV8. Více energie, nová vylepšení a
nižší spotřeba paliva - to jsou agregáty pro nový modelový rok 2010.
Nový Range Rover má samozřejmě přepracovaný také interiér. Nejmodernější technologie a špičkové zpracování
všech luxusních detailů, včetně skutečných dřevěných dýh a nejkvalitnější kůže.
Velké množství pokročilých funkcí, kterými nový Range Rover 2010 disponuje, uvidíte zobrazeny na
Thin Film Transistor " TFT " LCD - přístrojové desce a na středovém displeji Touch-screen s Dual View
technologií. Intuitivní ovládání nabízí pocit komfortu, jistoty a bezpečnosti za všech podmínek. K ještě větší
bezpečnosti disponuje systémem Blind Spot Monitor, který hlídá "mrtvý úhel" ve zpětných zrcátkách. Při
parkování majitel určitě ocení systém 5-ti propojených kamer, které umožnují 360° pohled okolo vozu. Asistent
udržování zvoleného jízdního pruhu, ACC - adaptivní, " radarový " tempomat, systém denního diodového svícení,
přepracované adaptivní vzduchové pérování, nové typy nejkvalitnějšího koženého čalounění, multifunkční volant
- to jsou jen některé prvky výbavy, které nový Range Rover nabízí.
Range Rover 2010 je mnohem více elegantnější. Vylepšená, větší, trojdílná maska, ještě vícezdůrazňuje
přítomnost Range Roveru na silnici i v terénu. Novou masku doplňují charakteristické boční výdechy motoru,
které Range Roveru propůjčují jeho nezaměnitelnou identitu ve světě automobilových " fajnšmekrů " ,
i milovníků nepřekonatelných terénních vozů značky Land Rover.
Karoserie |
| 3,6 | 4,2 |
| samonosná s nezavisle zavěšenými koly | | |
| počet míst k sezení | 5 | |
| délka (mm); s předním ochranným rámem a tažným zařízením | 4 950 - 5 171 | |
| šířka (mm) | 1 956 | |
| výška (mm); se střešním nosičem | 1863 - 1 988 | |
| rozchod vpředu (mm) | 1 629 | |
| rozchod vzadu (mm) | 1 626 | |
| rozvor (mm) | 2 880 | |
| objem zavazadlového prostoru ( l ) | 535 | |
| objem zavazadlového prostoru po sklopení zadních sedadel ( l ) | 2 091 | |
Řízení |
| 3,6 | 4,2 |
| průměr zatáčení - od obrubníku k obrubníku (m) | 11,6 | |
Provoz v terénu |
| 3,6 | 4,2 |
| nájezdový úhel vozidla (standardní režim/off road režim) | | 29°/34° |
| úhel odjezdu (standardní režim/off road režim) | | 24,2°/26,6° |
| úhel zlomu | | úhel zlomu |
| hloubka brodění | | 500 |
| min. světlá výška - v režimu off road | | 275 |
Hmotnosti a zatížení |
| 3,6 | 4,2 |
| Provozní hmotnost (kg) | 2 715 - 2 858 | 2 684 - 2 773 |
| největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) | 1 530 | 1 530 |
| největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) | 1 850 | 1 850 |
| největší technicky přípustná hmotnost hmotnost (kg) | 3 200 | 3 100 |
Hmotnosti přívěsů |
| 3,6 | 4,2 |
| na silnici (nebrzděný) (kg) | 750 | |
| na silnici (brzděný) (kg) | 3 500 | |
| maximální zatížení střechy na silnici (kg) | 100 | 100 |
Motor |
| 3,6 | 4,2 |
| typ | vznětový přeplňovaný | zážehový přeplňovaný |
| uspořádání | V8 | V8 |
| rozvod | DOHC | DOHC |
| počet ventilů na válec | 4 | 4 |
| vstřikování paliva | common rail | vícebodové sekvenční |
| objem motoru (ccm) | 3 630 | 4197 |
| kompresní poměr | 17,3:1 | 9,1:1 |
| max. výkon ( Ps / kW / ot./min.) | 272/200/4 000 | 396/291/5 750 |
| max. kroutící moment ( Nm / ot./min.) | 640/2 000 | 560/3 500 |
Elektrika |
| 3,6 | 4,2 |
| alternátor Amp | | 145 |
Převodovka |
| 3,6 | 4,2 |
| náhon | stálý 4 x 4 | |
| počet stupňů | 2 x 6 | |
| ovládání | automat | |
Brzdy |
| 3,6 | 4,2 |
| přední - průměr kotouče (mm) | 360 | 360 |
| zadní - průměr kotouče (mm) | 350 | 350 |
| ovládání | automat | |
Výkony |
| 3,6 | 4,2 |
| zrychlení 0 - 100 ( s ) | 9,2 | 7,5 |
| max. rychlost ( km/h ) | 200 | 210 |
Spotřeby (l/100 km)-dle EU 2004/3 |
| 3,6 | 4,2 |
| městský provoz | 14,5 | 22,4 |
| mimoměstský provoz | 9,2 | 12,2 |
| kombinovaný provoz | 11,1 | 16 |
| CO2 (g/km) | CO2 (g/km) | 527/288/376 |
| pneumatiky | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| objem nádrže ( l ) | 105 | |
* Alternativně lze použít pneumatiky o rozměrech : 235/65 R18; 255/60 R18
Provozní hmotnost - hmotnost s náplněmi, plnou palivovou nádrží a 75kg řidič
Dovozce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů vozidla.
|