| | | |
Nový, faceliftový a sportovně laděný model pro rok 2010 přichází s rozšířenou nabídkou příslušenství, podobně
jako Discovery 4, nicméně nadstandardní ovládání např. v podobě ručního řazení ( pádel ), bezklíčkového vstupu,
dále nového modelu "AB" - Autobiography, či špičkového benzínového přeplňovaného motoru V8 Supercharged s
výkonem 510 koní, z tohoto vozu dělá nejvýkonnější model všech dob.
Předcházející motor 2.7 TDV6 nahradil nový přeplňovaný 6 válec 3.0 TDV6, přeplňovaný 8 válec 3.6 TDV8 s
dvojitým turbodmychadlem je již u odborné veřejnosti zažitá věc.
Karoseria vozu byla také lehce přepracována - nový je přední nárazník s nově integrovanými mlhovými světlomety
přední maska, nové přední světlomety s integrovaným diodovým denním svícením, diodová zadní světla - to vše
přispívá k výraznému stylu Range Roveru Sport.
Rozšířená nabídka uživatelsky příjemného příslušenství, jak bylo již výše zmíněno, je u tohoto luxusně laděného
modelu samozřejmostí, a přispívá ke značnému zvýraznění tohoto jedinečného vozu na automobilovém trhu !
Karoserie |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| počet míst k sezení | 5 | | |
| délka (mm) | délka (mm) | | |
| šířka (mm) | 1928 | | |
| šířka (mm) | 1 784 - 1 873 | | |
| rozchod vpředu (mm) | 1 605 | | |
| rozchod vzadu (mm) | 1 612 | | |
| rozvor (mm) | 2 745 | | |
| objem zavazadlového prostoru ( l ) | 958 | | |
| objem zavazadlového prostoru po sklopení zadních sedadel ( l ) | 2013 | | |
Řízení |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| průměr zatáčení - od obrubníku k obrubníku (m) | 11,6 | | |
Provoz v terénu |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| stoupavost | 35° (kontinuální) / 45° (projetí) | | |
| nájezdový úhel vozidla (standardní režim/off road režim) | 30,2°/34° | | |
| úhel odjezdu (standardní režim/off road režim) | 26°/29° | | |
| úhel zlomu | úhel zlomu | | |
| úhel zlomu | 700 | | |
| min. světlá výška - v režimu off road | 227 | | |
| min. světlá výška - v režimu off road | 613 | | |
Hmotnosti a zatížení |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| Provozní hmotnost (kg) | 2 530 - 2 674 | 2 745 – 2 798 | 2 630 - 2 701 |
| největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) | 1 470 | 1 540 | 1 470 |
| největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 3 175 | 3 175 | 3 125 |
Hmotnosti přívěsů |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| na silnici (nebrzděný) (kg) | 750 | | |
| na silnici (brzděný) (kg) | 3500 | | |
| maximální zatížení střechy na silnici (kg) | 75 | | |
Motor |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| typ | vznětový přeplňovaný | vznětový přeplňovaný | zážehový přeplňovaný |
| uspořádání | V6 | V8 | V8 |
| rozvod | DOHC | DOHC | DOHC |
| počet ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
| vstřikování paliva | common rail | common rail | vícebodové sekvenční |
| objem motoru (ccm) | 2 720 | 3 628 | 4197 |
| kompresní poměr | 18:1 | 17,3:1 | 9,1:1 |
| max. výkon ( Ps / kW / ot./min.) | 190/140/4 000 | 270/200/4 000 | 390/287/5 750 |
| max. kroutící moment ( Nm / ot./min.) | 440/1 900 | 640/ 2 000 | 550/3 500 |
Převodovka |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| náhon | stálý 4 x 4 | | |
| počet stupňů | 2 x 6 | | |
| ovládání | automat | | |
Brzdy |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| přední - průměr kotouče (mm) | 317 | 360 | 360 |
| zadní - průměr kotouče (mm) | 325 | 350 | 350 |
| pneumatiky* | 235/65 R17; 255/55 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| objem nádrže ( l ) | 84 | | 88 |
Výkony |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| zrychlení 0 - 100 ( s ) | 12,7 | 9,2 | 7,6 |
| max. rychlost ( km/h ) | 193 | 209 | 225 |
Spotřeby (l/100 km)-dle EU 2004/3 |
| 2.7 | 3,6 | 4,2 |
| městský provoz | 13,1 | 14,7 | 22,8 |
| mimoměstský provoz | 8,2 | 9,0 | 11,9 |
| kombinovaný provoz | 10,0 | 11,1 | 15,9 |
| CO2 (g/km) | 347/218/265 | 388/239/294 | 535/281/374 |
* Alternativně lze použít pneumatiky o rozměrech : 255/50 R19; 275/40 R20
Provozní hmotnost - hmotnost s náplněmi, plnou palivovou nádrží a 75kg řidič
Dovozce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů vozidla.
|